Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 825,50 | $ 865,50 |
Blue | $ 975,00 | $ 995,00 |
Mep | $ 1.003,10 | $ 1.006,70 |
CCL | $ 1.046,40 | $ 1.033,70 |
Cripto | $ 992,00 | $ 1.044,00 |
Tarjeta | $ 1.320,80 | $ 1.384,80 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
lemoncash
DAI26,25 %APY
lemoncash
USDT17,20 %APY
buenbit
DAI13,40 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.